সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশা উপজেলার অর্ন্তগত বংশীকুন্ডা ইউনিয়নের মধ্যপ্রান্তে সীমান্তবর্তী এলাকায় ভোলাগঞ্জ সার্বজনীন উচ্চ বিদ্যালয় টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়টিকে ০১-০১-১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে স্থাপনের পূর্বানুমতি এবং ০১-০১-১৯৯৭ ইং তারিখ হইতে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়টি ২০০০ সনে এমপিও ভূক্ত হয়। ২০০৮ সনে বিদ্যালয়টিকে নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।
ভোলাগঞ্জ সার্বজনীন উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। বিদ্যালয়টি ধর্মপাশা উপজেলাধীন বংশীকুন্ডা উত্তর ইউনিয়নস্থিত ৪নং ওয়ার্ডে ভোলাগঞ্জ মৌজায় অবস্থিত। বিদ্যালয়টির জমির পমিাণ ১.০৯ একর । বিদ্যালয়টি ২০০০ সনে এমপিও ভূক্ত হয়। এমপিও ভূক্ত শিক্ষকও কর্মচারীর সংখ্যা ০৬ জন। বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৫০ জন।
ক্রমিক | শ্রেণি | ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা |
০১ | ৬ষ্ট | ১১১ |
০২ | ৭ম | ৮০ |
০৩ | ৮ম | ৪০ |
০৪ | ৯ম | ৪০ |
০৫ | ১০ম | ২০ |
ক্রমিক | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
01 | মো: আব্দুস সাত্তার | সভাপতি | 01714980288 |
02 | মো: এস.এস.এম শফিকুল হক | সাধারণ শিাক্ষক সদস্য | 01732044128 |
03 | মো: আব্দুল জলিল | সাধারণ শিাক্ষক সদস্য | 01739974992 |
04 | মো: শাহেদ আলী | সাধারণ অভিভাবক সদস্য | 01740980028 |
05 | মো: জালাল উদ্দিন | সাধারণ অভিভাবক সদস্য | 01746175794 |
06 | মো: মনীন্দ্র চন্দ্র হাজং | সাধারণ অভিভাবক সদস্য | 01721084489 |
07 | মো: সফিকুল ইসলমা | সাধারণ অভিভাবক সদস্য | 01716465582 |
08 | মো: আব্দুল হাই | শিক্ষানুরাগী সদস্য | 01729952362 |
09 | মো: রঞ্জু মিয়া | সদস্য সচিব | 01721647632 |
জে. এস.সি
বছর | মোট পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট পাশ | পাশের হার |
২০১০ | ২০ | --- | -- | ০২ | ০৩ | ১০ | ০৫ | ২০ | ১০০% |
২০১১ | ২৯ | ------ | -- | ০৩ | ০৫ | ১৫ | ০১ | ২৪ | ৮২.৭৬% |
২০১২ | ৪৪ | ---- | ০৫ | ১৫ | ১৬ | ০৭ | ০১ | ৪৪ | ১০০% |
২০১৩ | ৪০ | ----- | ২০ | ১১ | ০৫ | --- | --- | ৩৬ | ৯০% |
এস.এস.সি
বছর | মোট পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট পাশ | পাশের হার |
২০১০ | ০৬ | --- | ০২ | ০২ | -- | ০১ | --- | ০৫ | ৮৩.৩৩% |
২০১১ | ১১ | ------ | ০১ | ০১ | ০১ | ০৬ | --- | ০৯ | ৮১.৮২% |
২০১২ | ২২ | ---- | -- | ০২ | ০৫ | ০৭ | ০২ | ১৬ | ৭২.৭৩% |
২০১৩ | ২২ | ----- | ০২ | ০৪ | ০৫ | ০৭ | --- | ১৮ | ৮১.৮২% |
ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টিকে স্কুলে এন্ড কলেজে উন্নীত করব।
01721-647632
সাবিনা আক্তার ৯ম শ্রেনি
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS