: গ্রাম: রামপুর, ডাক: কার্ত্তিকপুর,ইউনিয়ন: বংশীকুন্ডা (উ:), উপজেলা: ধর্মপাশা, জেলা: সুনামগঞ্জ।
স্থাপিত: 1993/94, জাতীয়করণ : 20132
ক্রমিক | শ্রেণি | বালক | বালিকা | মোট |
০১ | শিশু | ১০ | ২৫ | ৩৫ |
০২ | প্রথম | ৬০ | ৫৫ | ১১৫ |
০৩ | দ্বিতীয় | ৩০ | ৪৬ | ৭৬ |
০৪ | তৃতীয় | ৩০ | ২৪ | ৫৪ |
০৫ | চতুর্থ | ১২ | ২৩ | ৩৫ |
০৬ | পঞ্চম | ২১ | ১৬ | ৩৭ |
ক্রমিক | নাম | পদবী |
০১ | মো: নূরুল ইসলাম | সভাপতি |
০২ | মো: ছামাদ ভূইয়া | সহ-সভাপতি |
০৩ | মো: শুক্কুর আলী | সদস্য |
০৪ | মো: হানিফ মিয়া | সদস্য |
০৫ | মোছা: তাজমহল আক্তার | সদস্য |
০৬ | মোছা: শাহাতন | সদস্য |
০৭ | মোছা: সুফিয়া বেগম | সদস্য |
০৮ | মো: আ: রাজ্জাক | সদস্য |
০৯ | মো: শাহাদাত হোসেন | সদস্য |
১০ | মো: তাহেরুল ইসলাম | সদস্য |
১১ | মো: জামাল হোসেন | সদস্য সচিব |
ক্রমিক | পরীক্ষার সন | ডি.আরভূক্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | কৃতকায | অকৃতকায | পাশের হার |
০১ | ২০০৯ | ০৮ | ০৮ | ০৮ | ------- | ১০০% |
০২ | ২০১০ | ০৭ | ০৭ | ০৭ | ----------- | ১০০% |
০৩ | ২০১১ | ১১ | ১১ | ১১ | -------------- | ১০০% |
০৪ | ২০১২ | ২১ | ২০ | ২০ | ------------- | ১০০% |
০৫ | ২০১৩ | ১৯ | ১৮ | ১৮ | -------------- | ১০০% |
ক্রমিক | নাম | শ্রেণি |
০১ | রুজিনা আক্তার লামিয়া | প্রথম |
০২ | হাফিজা আক্তার হেপি | দ্বিতীয় |
০৩ | শামীম মিয়া | তৃতীয় |
০৪ | জান্নাতা | চতুর্থ |
০৫ | খোকন মিয়া | পঞ্চম |
ক্রমিক | নাম | শ্রেণি |
০১ | রুজিনা আক্তার লামিয়া | প্রথম |
০২ | হাফিজা আক্তার হেপি | দ্বিতীয় |
০৩ | শামীম মিয়া | তৃতীয় |
০৪ | জান্নাতা | চতুর্থ |
০৫ | খোকন মিয়া | পঞ্চম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস