# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৪০ দিনের কর্মসূচী -২০১৬-২০১৭ | ০৯-০৪-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | জি আর (মানবিক সহায়তা কর্ম সুচি) ২য় পর্যায় | ০৭-০৪-২০২০ | ০৯-০৪-২০২০ | সকল | জি আর | ২৭-০৪-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ২০-০৪-২০১৭ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি-৩ | ১২-০৩-২০১৯ | ০২-০৫-২০১৯ | এলজিএসপি | ১৬,৮১,২৮৪/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | জি আর (মানবিক সহায়তা কর্ম সুচি) | ২৭-০৩-২০২০ | ৩০-০৩-২০২০ | সকল | জি আর | ২৭-০৪-২০২০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | জি আর তালিকা | ০৪-০৪-২০১৭ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিটা | ১৫-০৩-২০১৮ | ২৯-০৩-২০১৮ | ০৮ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাবিটা | ২৬-১০-২০১৭ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | টিআর | ২০-০৩-২০১৮ | ১৮-০৪-২০১৮ | ১/৩/৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২৮৪৫২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস